CHARSET="ANSI";
AXIS-VERSION="2010";
CODEPAGE="windows-1250";
LANGUAGE="sl";
CREATION-DATE="20170410 08:40";
DECIMALS=0;
SHOWDECIMALS=0;
MATRIX="40100K05";
SUBJECT-CODE="ZUBSTAT";
SUBJECT-AREA="ZUBSTAT";
COPYRIGHT=YES;
TITLE="05: K5 Število obiskov na primarni ravni po statističnih regijah, Slovenija, do 2022";
CONTENTS="05: K5 Število obiskov na primarni ravni po statističnih regijah, Slovenija, do 2022";
UNITS="Obiski";
STUB="Leto","Vrste obiskov";
HEADING="Regija";
VALUES("Leto")="2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019","2020","2021","2022";
VALUES("Vrste obiskov")="Obiski-SKUPAJ","Preventivni obiski","Kurativni obiski","Hišni obiski",
"Svetovanje po telefonu";
VALUES("Regija")="SLOVENIJA","Pomurska","Podravska","Koroška","Savinjska","Zasavska","Posavska",
"Jugovzhodna Slovenija","Osrednjeslovenska","Gorenjska","Primorsko-notranjska","Goriška",
"Obalno-kraška";
CODES("Regija")="00","01","02","03","04","05","06","07","08","09","10","11","12";
LAST-UPDATED="20231214 12:00";
CONTACT="NIJZ#+386 (01) 244 1400#podatkovni.portal@nijz.si";
DATABASE="NIJZ 2, (NIJZ 2.1, NIJZ 2.2, NIJZ 2.3, NIJZ 2.4, NIJZ 2.5), NIJZ 7 - Evidenca zunajbolnišničnih obravnav ZUBSTAT";
SOURCE="NIJZ";
NOTE="#Povezane vsebine:#- <A class=seznam HREF=/docs/MP_Zubstat.pdf target=_blank>Metodološka pojasnila</A>#- <A class=seznam HREF=/docs/MP_dodatna_pojasnila_Zubstat.pdf target=_blank>Dodatna pojasnila </A>#";
CELLNOTE("2016","Obiski-SKUPAJ","SLOVENIJA")="Popravek podatkov.";
CELLNOTE("2016","Obiski-SKUPAJ","Pomurska")="Popravek podatkov.";
CELLNOTE("2016","Obiski-SKUPAJ","Podravska")="Popravek podatkov.";
CELLNOTE("2016","Obiski-SKUPAJ","Koroška")="Popravek podatkov.";
CELLNOTE("2016","Obiski-SKUPAJ","Savinjska")="Popravek podatkov.";
CELLNOTE("2016","Obiski-SKUPAJ","Zasavska")="Popravek podatkov.";
CELLNOTE("2016","Obiski-SKUPAJ","Posavska")="Popravek podatkov.";
CELLNOTE("2016","Obiski-SKUPAJ","Jugovzhodna Slovenija")="Popravek podatkov.";
CELLNOTE("2016","Obiski-SKUPAJ","Osrednjeslovenska")="Popravek podatkov.";
CELLNOTE("2016","Obiski-SKUPAJ","Gorenjska")="Popravek podatkov.";
CELLNOTE("2016","Obiski-SKUPAJ","Goriška")="Popravek podatkov.";
CELLNOTE("2016","Obiski-SKUPAJ","Obalno-kraška")="Popravek podatkov.";
CELLNOTE("2016","Preventivni obiski","SLOVENIJA")="Popravek podatkov.";
CELLNOTE("2016","Preventivni obiski","Pomurska")="Popravek podatkov.";
CELLNOTE("2016","Preventivni obiski","Podravska")="Popravek podatkov.";
CELLNOTE("2016","Preventivni obiski","Koroška")="Popravek podatkov.";
CELLNOTE("2016","Preventivni obiski","Savinjska")="Popravek podatkov.";
CELLNOTE("2016","Preventivni obiski","Zasavska")="Popravek podatkov.";
CELLNOTE("2016","Preventivni obiski","Posavska")="Popravek podatkov.";
CELLNOTE("2016","Preventivni obiski","Jugovzhodna Slovenija")="Popravek podatkov.";
CELLNOTE("2016","Preventivni obiski","Osrednjeslovenska")="Popravek podatkov.";
CELLNOTE("2016","Preventivni obiski","Gorenjska")="Popravek podatkov.";
CELLNOTE("2016","Preventivni obiski","Goriška")="Popravek podatkov.";
CELLNOTE("2016","Preventivni obiski","Obalno-kraška")="Popravek podatkov.";
CELLNOTE("2016","Kurativni obiski","Pomurska")="Popravek podatkov.";
CELLNOTE("2016","Kurativni obiski","Savinjska")="Popravek podatkov.";
CELLNOTE("2016","Hišni obiski","Pomurska")="Popravek podatkov.";
CELLNOTE("2016","Hišni obiski","Savinjska")="Popravek podatkov.";
DATASYMBOL1="N";
DATASYMBOL2="-";
DATASYMBOL4="z";
DATASYMBOL6="M";
DATASYMBOLSUM="S";
DATANOTESUM="*";
DATA=
8662903 538133 1294470 315798 1085554 179233 319525 663477 2189995 830780 289911 538109 417918 
1208987 75346 154164 43679 159768 24365 36986 87580 365266 111145 30804 68877 51007 
7355106 455549 1129246 268751 906858 152791 274277 571093 1806320 709666 257936 459393 363226 
69543 7220 6913 3331 13282 2077 2712 4527 11797 8651 826 4612 3595 
29267 18 4147 37 5646 0 5550 277 6612 1318 345 5227 90 
8854962 536603 1373413 319227 1125982 175486 338795 661710 2245865 823055 302586 526020 426220 
1229195 68416 174910 43102 153127 23747 41243 92131 368435 111061 33143 70831 49049 
7525179 460602 1186942 272232 952242 149839 290874 564920 1860140 701460 267939 444579 373410 
68958 7573 6864 3738 12988 1900 2360 4139 11847 8769 823 4558 3399 
31630 12 4697 155 7625 0 4318 520 5443 1765 681 6052 362 
9248809 549804 1457315 325005 1110055 262020 364687 686042 2330456 889178 321721 526677 425849 
1313115 71890 191573 40556 156153 34697 44563 91698 410988 118213 31632 69904 51248 
7827652 470379 1251375 280255 933463 224562 312751 588971 1900600 760290 288302 446233 370471 
72288 7467 8072 3931 11824 2761 2326 4487 12896 9289 905 4555 3775 
35754 68 6295 263 8615 0 5047 886 5972 1386 882 5985 355 
9092012 544631 1392323 316800 1107044 259681 372154 694251 2147083 885881 336200 506460 529504 
1299186 72150 180660 41666 177438 35369 48182 93726 358346 128282 31506 68970 62891 
7680521 456843 1195377 271221 917401 221281 315026 595618 1770331 745603 303140 426484 462196 
68065 7500 7726 3662 9544 3031 2527 3816 12319 8928 697 4413 3902 
44240 124 8560 251 10675 0 6419 1091 6087 3068 857 6593 515 
8919328 545295 1374460 322129 1121044 254147 363564 683795 2079511 912858 326040 516063 420422 
1299138 71949 189426 44623 167813 36173 48311 97718 358579 134559 24950 69619 55418 
7495993 465250 1167334 273421 929180 214618 304363 581619 1699898 763931 299136 435916 361327 
66794 7986 5441 3853 10069 3356 2761 3401 13476 9547 812 3120 2972 
57403 110 12259 232 13982 0 8129 1057 7558 4821 1142 7408 705 
8998641 553138 1409626 324834 1103302 266922 379276 707995 2060779 908905 348098 517830 417936 
1324439 70473 198074 44037 160963 36148 47878 103214 367295 132511 31745 75166 56935 
7540091 471795 1192638 276289 917447 227230 317156 598140 1674932 760799 314508 431289 357868 
65815 9391 4748 4311 7795 3544 2696 5415 11952 8356 608 4309 2690 
68296 1479 14166 197 17097 0 11546 1226 6600 7239 1237 7066 443 
9383936 551826 1627297 319959 1109076 258623 411718 731591 2095606 927454 414797 519605 416384 
1435374 72450 251806 41025 166223 36775 48840 113934 396619 130501 48630 74264 54307 
7790297 468083 1352564 273680 911174 219113 342643 611256 1678761 775522 364513 433608 359380 
58681 7952 4623 3733 6862 2735 2179 4942 11967 6509 537 4281 2361 
99584 3341 18304 1521 24817 0 18056 1459 8259 14922 1117 7452 336 
7337728 410035 1178062 238250 856521 192179 367952 602068 1532126 787250 380758 443528 348999 
1113847 59748 160516 35190 131410 30795 38402 90325 309003 113627 35866 60799 48166 
5859107 339174 959018 197538 664644 158305 263524 477473 1179564 643157 340293 341488 294929 
52934 7795 2889 2920 5615 2860 1880 4298 11355 5923 427 4079 2893 
311840 3318 55639 2602 54852 219 64146 29972 32204 24543 4172 37162 3011 
9817430 534597 1489536 291576 1054038 250775 412513 803462 2249362 1222003 444618 624591 440359 
1242852 57396 141395 37819 161393 29074 39973 79244 321319 223111 31470 74637 46021 
6655681 333435 1114253 179456 704114 160460 332580 564062 1284025 892646 401459 345087 344104 
50783 8160 2503 2798 4950 3045 1464 4100 10948 5858 382 4207 2368 
1868114 135606 231385 71503 183581 58196 38496 156056 633070 100388 11307 200660 47866 
10096233 586391 1549639 318923 1140167 262363 425969 841970 2296062 1158925 451838 620157 443829 
1221258 63204 174708 39143 159545 29221 47262 92979 325536 130131 31519 76608 51402 
6578371 374443 1108410 206410 794433 167991 318402 550089 1275598 764359 346366 342775 329095 
53138 8588 2343 2790 4896 1526 1235 4008 9405 13752 506 2177 1912 
2243466 140156 264178 70580 181293 63625 59070 194894 685523 250683 73447 198597 61420; 
